Pfupiso Pfupi
SR2040AW, ine bandwidth inoshanda ye47~1000MHz, inogamuchira katatu ine simba shoma, inoshanda zvakanyanya, uye inodhura zvishoma, FTTH CATV fiber optical receiver, inoshanda muterevhizheni yeanalog neterevhizheni yedhijitari. Zvigadzirwa zvine chubhu yekugamuchira optical ine sensitivity yepamusoro uye dunhu rekuenzanisa ruzha rwakaderera. SR2040AW iri mukati mehukuru hwesimba re optical rakagamuchirwa re +2 dBm ~ -18 dBm, ine hunhu hwakanaka uye mashandiro anoshanda.
Zvinhu Zvinoshanda
1. Ruzha rwakaderera zvakanyanya uye kushanda kwepamusoro
2. Simba remagetsi rinogashira simba rakasiyana-siyana: mukati mePin=-16, MER≥36dB
3. GPON inoshanda, EPON, inoenderana nechero tekinoroji yeFTTx PON
4. Inochengetedza simba remagetsi akawanda, uye inoderedza zvakanyanya mutengo wekugadzirisa network
5. Mukati me47~1000MHz bandwidth, zvese zvine maficha akanaka e flatness (FL≤±1dB)
6. Bhokisi resimbi, rinopa dziviriro kumidziyo inobatwa nemagetsi
7. Nhamba yepamusoro yekubuda, iyo inogona kushandiswa nevashandisi vazhinji
8. Kushandiswa kwesimba kwakaderera, kushanda kwepamusoro, kushanda kwakadhura zvakanyanya
Zvinyorwa uye Mazano
1. Adapta yemagetsi yemuchina uyu: Input 110-220V, output DC 12V(0.6A)
2. Chengeta chinobatanidza che optical chakachena, chinobatanidza chakaipa chichaita kuti RF output level iderere zvakanyanya
3. Chinogadzirisa RF (PAD) chemidziyo chinogona kugadzirisa mazinga akakodzera evashandisi vesystem.
4. Kuti mudziyo usakuvare, usazvigadzirise wega.
| SR2040AW FTTH AGC CATV Fiber Optical Receiver ine WDM | ||||
| Kushanda | Index | Wedzero | ||
|
Chinhu cheOptic | CATV Kureba kwekushanda | (nm) | 1540~1560 | |
| Kupfuura wavelength | (nm) | 1310, 1490 | ||
| Kuparadzaniswa kweChiteshi | (dB) | ≥35 |
| |
| Mutoro | (A/W) | ≥0.85 | 1310nm | |
| ≥0.9 | 1550nm | |||
| Kugamuchira simba | (dBm) | +2~-18 |
| |
| Kurasikirwa kwekudzoka kwemaziso | (dB) | ≥55 | ||
| Chinobatanidza cheOptical fiber | SC/APC | |||
|
RF
Chinhu | Bandwidth yebasa | (MHz) | 47~1000 | |
| Kufara | (dB) | ≤±1 | 47~1000MHz | |
| Chikamu chekubuda (Port1 & 2) | (dBμV) | 87±2 | Pin=+0~-10dBm AGC | |
| Kurasikirwa kwekudzoka | (dB) | ≥14 | 47 ~ 862MHz | |
| Kupindirana kwemuchina | (Ω) | 75 | ||
| Nhamba yechiteshi chekubuda | 2 | |||
| Kubatana kweRF | F-Mukadzi | |||
|
Terevhizheni yeAnalog Chinhu Chinobatanidza | Nzira yekuedza | (CH) | 59CH(PAL-D) | |
| OMI | (%) | 3.8 | ||
| CNR1 | (dB) | 53.3 | Pin=-2dBm | |
| CNR2 | (dB) | 45.3 | Pin=-10dBm | |
| CTB | (dB) | ≤-61 | ||
| CSO | (dB) | ≤-61 | ||
|
Chinongedzo cheDigital TV | OMI | (%) | 4.3 | |
|
MER |
(dB) | ≥36 | Pin=-16dBm | |
| ≥30 | Pin=-20dBm | |||
| BER | (dB) | <1.0E-9 | Pini:+2~-21dBm | |
|
Chinhu Chakawanda | Magetsi | (V) | DC+12V | ±1.0V |
| Kudya Simba | (W) | ≤3 | +12VDC, 180mA | |
| Kupisa Kwebasa | (℃) | -25~ +65 | ||
| Kupisa Kwekuchengetedza | (℃) | -40 ~ 70 | ||
| Kupisa kwekushanda kana tichienzanisa nekupisa | (%) | 5 ~ 95 | ||
| Saizi | (mm) | 50×88×22 | ||
SR2040AW FTTH AGC CATV Fiber Optical Receiver Spec Sheet.pdf