1 Nhanganyaya
Pole & Wall Mount Washington inovakwa inovakwa inogara, kupesana, hupfu hwakachinjika aluminium for outdoory yekunze. Inogona kutsungirira nzvimbo dzakaomesesa. Nekuisa kitsi kunopihwa seyakajairwa chimiro, iyo unit inogona kukwira nyore nyore pane flat uye yakatwasuka pamusoro kana pane pondo / kongiri.
2 maficha
- Kugara Moltage Ferroresonant Shanduko
-Kunyararo zvakanyatsogadziriswa, zvakachena uye zvakavimbika zvinobuda AC simba
- Input uye Dziviriro yekubuda, mheni yekudzivirira kudzivirira
- zvazvino kushoma kubuda uye kupfupi-redunhu kuchengetedzwa
- otomatiki inotangazve pane kubviswa kwepfupi
- Munda Inosarudza Output Voltages *
- Powder yakachekwa yakavharirwa kwekunze application
- Pole & Wall Mount Svitsara
- 5/8 "Mukadzi Anobuda Anobuda
- DUBLE LED chiratidzo
- Inesarudzo nguva kunonoka kudzokorora (TDR)
* Izvi zvinhu zvinongowanikwa pane mamwe mhando.
PS-01 Series isiri-yekumira simba Simba Kuwanikwa | |
Kupinza | |
Voltage range | -20% kusvika pa15% |
Simba Faceor | > 0.90 pakureba |
Kubuda | |
Mitemo yeVoltage | 5% |
Wavele | Quasi-Square wave |
Dziviriro | Yazvino limited |
Pfupi redunhu razvino | 150% yeMax. chiyero chazvino |
Kushanda zvakanaka | ≥90% |
Michina | |
Input kubatana | Terminal block (3-pini) |
Kuburitsa Kunobatanidza | 5/8 "mukadzi kana terminal block |
Kupedzisa | Simba rakabatanidzwa |
Zvinhu | Aluminium |
Zviyero | Ps-0160-8A-W |
310x188x174mm | |
12.2 "x7.4" x6.9 " | |
Mamwe Mhando | |
335x217x190mm | |
13.2 "x8.5" x7.5 " | |
Zvakatipoteredza | |
Kupisa tembiricha | -40 ° C kusvika 55 ° C / -40 ° F to 131 ° F |
Kushanda zvakanaka | 0 kusvika 95% isiri-kubvumidza |
Inesarudzo yezvinhu | |
Tdr | Nguva kunonoka kudzokorora |
Chaizvoizvo 10 masekondi |
Modhi1 | Input voltage (vac) 2 | Input Frequency (HZ) | Input Fee Dziviriro (A) | Output voltage (vac) | Kubuda kwazvino (a) | Simba rekubuda (VA) | Kurema uremu (kg / lbs) |
Ps-01-60-8A-W | 220 kana 240 | 50 | 8 | 60 | 8 | 480 | 12 / 26.5 |
Ps-01-90-8A-L | 120 kana 220 | 60 | 8 | 90 | 8 | 720 | 16/2 35.3 |
Ps-01-60-10A-W | 220 kana 240 | 50 | 8 | 60 | 10 | 600 | 15 / 33.1 |
Ps-01-6090-100-16 L | 120 kana 220 | 60 | 8 | 60/903 | 6.6 / 10 | 600 | 15 / 33.1 |
PS-01-60-15A-L | 120 kana 220 | 60 | 8 | 60 | 15 | 900 | 18 / 39.7 |
Ps-01-60-15A-W | 220 kana 240 | 50 | 8 | 60 | 15 | 900 | 18 / 39.7 |
Ps-01-90-15a-l | 120 kana 220 | 60 | 10 | 90 | 15 | 1350 | 22 / 48.5 |
PS-01-6090-15A-L | 120 kana 220 | 60 | 8 | 60/903 | 10/15 | 900 | 18 / 39.7 |
Ps-01-6090-15A-W | 220 kana 240 | 50 | 8 | 60/903 | 10/15 | 900 | 18 / 39.7 |
Ps-01-9060-15A-L | 120 kana 220 | 60 | 10 | 90/603 | 15 / 22.5 | 1350 | 22 / 48.5 |
Ps-01-9060-15A-W | 220 kana 240 | 50 | 10 | 90/603 | 15 / 22.5 | 1350 | 22 / 48.5 |
Ps-01 pole wall yakaiswa isina-standby rf simba rekuwisira.pdf